Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 330 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.1%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 310 | (93.9%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.2%) | 21 | (35.0%) | 39 | (65.0%) | 270 | (81.8%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.8%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 281 | (85.2%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (26.7%) | 87 | (98.9%) | 1 | (1.1%) | 242 | (73.3%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (26.7%) | 87 | (98.9%) | 1 | (1.1%) | 242 | (73.3%) |
Croatian (hr) | 47 | (14.2%) | 8 | (17.0%) | 39 | (83.0%) | 283 | (85.8%) |
Czech (cs) | 30 | (9.1%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 300 | (90.9%) |
Danish (da) | 171 | (51.8%) | 84 | (49.1%) | 87 | (50.9%) | 159 | (48.2%) |
Dutch (nl) | 322 | (97.6%) | 321 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 8 | (2.4%) |
English (en) | 328 | (99.4%) | 328 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.6%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 229 | (69.4%) |
French (fr) | 317 | (96.1%) | 316 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 13 | (3.9%) |
Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 314 | (95.2%) |
German (de) | 124 | (37.6%) | 124 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 206 | (62.4%) |
Greek (el) | 54 | (16.4%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 276 | (83.6%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.4%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 289 | (87.6%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.4%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 299 | (90.6%) |
Italian (it) | 240 | (72.7%) | 237 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 90 | (27.3%) |
Japanese (ja) | 161 | (48.8%) | 43 | (26.7%) | 118 | (73.3%) | 169 | (51.2%) |
Korean (ko) | 117 | (35.5%) | 83 | (70.9%) | 34 | (29.1%) | 213 | (64.5%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.1%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 290 | (87.9%) |
Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 316 | (95.8%) |
Polish (pl) | 130 | (39.4%) | 27 | (20.8%) | 103 | (79.2%) | 200 | (60.6%) |
Portuguese (pt) | 297 | (90.0%) | 297 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 33 | (10.0%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.0%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 287 | (87.0%) |
Russian (ru) | 267 | (80.9%) | 257 | (96.3%) | 10 | (3.7%) | 63 | (19.1%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.2%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 280 | (84.8%) |
Spanish (es) | 225 | (68.2%) | 166 | (73.8%) | 59 | (26.2%) | 105 | (31.8%) |
Swedish (sv) | 256 | (77.6%) | 256 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 74 | (22.4%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 314 | (95.2%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.5%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 269 | (81.5%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.9%) | 4 | (15.4%) | 22 | (84.6%) | 304 | (92.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 1896267 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 193042 | (10.2%) | 150885 | (78.2%) | 42157 | (21.8%) | 1703225 | (89.8%) |
Bulgarian (bg) | 319249 | (16.8%) | 86834 | (27.2%) | 232415 | (72.8%) | 1577018 | (83.2%) |
Catalan (ca) | 171403 | (9.0%) | 19795 | (11.5%) | 151608 | (88.5%) | 1724864 | (91.0%) |
Chinese (zh-cn) | 1034670 | (54.6%) | 1024442 | (99.0%) | 10228 | (1.0%) | 861597 | (45.4%) |
Chinese (zh-tw) | 1034670 | (54.6%) | 1024442 | (99.0%) | 10228 | (1.0%) | 861597 | (45.4%) |
Croatian (hr) | 196999 | (10.4%) | 12917 | (6.6%) | 184082 | (93.4%) | 1699268 | (89.6%) |
Czech (cs) | 213522 | (11.3%) | 26081 | (12.2%) | 187441 | (87.8%) | 1682745 | (88.7%) |
Danish (da) | 934102 | (49.3%) | 284312 | (30.4%) | 649790 | (69.6%) | 962165 | (50.7%) |
Dutch (nl) | 1880471 | (99.2%) | 1875357 | (99.7%) | 5114 | (0.3%) | 15796 | (0.8%) |
English (en) | 1896267 | (100.0%) | 1896267 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 533645 | (28.1%) | 65433 | (12.3%) | 468212 | (87.7%) | 1362622 | (71.9%) |
French (fr) | 1847659 | (97.4%) | 1842545 | (99.7%) | 5114 | (0.3%) | 48608 | (2.6%) |
Galician (gl) | 109553 | (5.8%) | 9563 | (8.7%) | 99990 | (91.3%) | 1786714 | (94.2%) |
German (de) | 700174 | (36.9%) | 700174 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1196093 | (63.1%) |
Greek (el) | 228365 | (12.0%) | 68346 | (29.9%) | 160019 | (70.1%) | 1667902 | (88.0%) |
Hungarian (hu) | 242062 | (12.8%) | 19450 | (8.0%) | 222612 | (92.0%) | 1654205 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 101715 | (5.4%) | 8455 | (8.3%) | 93260 | (91.7%) | 1794552 | (94.6%) |
Italian (it) | 1340592 | (70.7%) | 1305480 | (97.4%) | 35112 | (2.6%) | 555675 | (29.3%) |
Japanese (ja) | 902976 | (47.6%) | 150949 | (16.7%) | 752027 | (83.3%) | 993291 | (52.4%) |
Korean (ko) | 599195 | (31.6%) | 341410 | (57.0%) | 257785 | (43.0%) | 1297072 | (68.4%) |
Norwegian (nb) | 183030 | (9.7%) | 45324 | (24.8%) | 137706 | (75.2%) | 1713237 | (90.3%) |
Persian (fa) | 83097 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 82695 | (99.5%) | 1813170 | (95.6%) |
Polish (pl) | 709991 | (37.4%) | 58229 | (8.2%) | 651762 | (91.8%) | 1186276 | (62.6%) |
Portuguese (pt) | 1587378 | (83.7%) | 1587378 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 308889 | (16.3%) |
Romanian (ro) | 195509 | (10.3%) | 10400 | (5.3%) | 185109 | (94.7%) | 1700758 | (89.7%) |
Russian (ru) | 1502905 | (79.3%) | 1359850 | (90.5%) | 143055 | (9.5%) | 393362 | (20.7%) |
Slovak (sk) | 271764 | (14.3%) | 6717 | (2.5%) | 265047 | (97.5%) | 1624503 | (85.7%) |
Spanish (es) | 1274793 | (67.2%) | 733445 | (57.5%) | 541348 | (42.5%) | 621474 | (32.8%) |
Swedish (sv) | 1419712 | (74.9%) | 1419712 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 476555 | (25.1%) |
Turkish (tr) | 66646 | (3.5%) | 402 | (0.6%) | 66244 | (99.4%) | 1829621 | (96.5%) |
Ukrainian (uk) | 348587 | (18.4%) | 9204 | (2.6%) | 339383 | (97.4%) | 1547680 | (81.6%) |
Vietnamese (vi) | 134353 | (7.1%) | 18627 | (13.9%) | 115726 | (86.1%) | 1761914 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 834 | (82%) | 47 | (5%) | 131 | (13%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |