Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 320 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.2%) | 13 | (65.0%) | 7 | (35.0%) | 300 | (93.8%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.8%) | 22 | (36.7%) | 38 | (63.3%) | 260 | (81.2%) |
Catalan (ca) | 49 | (15.3%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 271 | (84.7%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (27.5%) | 84 | (95.5%) | 4 | (4.5%) | 232 | (72.5%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (27.5%) | 84 | (95.5%) | 4 | (4.5%) | 232 | (72.5%) |
Croatian (hr) | 48 | (15.0%) | 8 | (16.7%) | 40 | (83.3%) | 272 | (85.0%) |
Czech (cs) | 30 | (9.4%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 290 | (90.6%) |
Danish (da) | 171 | (53.4%) | 85 | (49.7%) | 86 | (50.3%) | 149 | (46.6%) |
Dutch (nl) | 318 | (99.4%) | 318 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
English (en) | 318 | (99.4%) | 318 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (31.6%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 219 | (68.4%) |
French (fr) | 314 | (98.1%) | 309 | (98.4%) | 5 | (1.6%) | 6 | (1.9%) |
Galician (gl) | 16 | (5.0%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 304 | (95.0%) |
German (de) | 130 | (40.6%) | 128 | (98.5%) | 2 | (1.5%) | 190 | (59.4%) |
Greek (el) | 54 | (16.9%) | 21 | (38.9%) | 33 | (61.1%) | 266 | (83.1%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.8%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 279 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.7%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 289 | (90.3%) |
Italian (it) | 234 | (73.1%) | 229 | (97.9%) | 5 | (2.1%) | 86 | (26.9%) |
Japanese (ja) | 161 | (50.3%) | 44 | (27.3%) | 117 | (72.7%) | 159 | (49.7%) |
Korean (ko) | 117 | (36.6%) | 64 | (54.7%) | 53 | (45.3%) | 203 | (63.4%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.5%) | 14 | (35.0%) | 26 | (65.0%) | 280 | (87.5%) |
Persian (fa) | 14 | (4.4%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 306 | (95.6%) |
Polish (pl) | 130 | (40.6%) | 29 | (22.3%) | 101 | (77.7%) | 190 | (59.4%) |
Portuguese (pt) | 290 | (90.6%) | 286 | (98.6%) | 4 | (1.4%) | 30 | (9.4%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.4%) | 8 | (18.6%) | 35 | (81.4%) | 277 | (86.6%) |
Russian (ru) | 267 | (83.4%) | 260 | (97.4%) | 7 | (2.6%) | 53 | (16.6%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.6%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 270 | (84.4%) |
Spanish (es) | 225 | (70.3%) | 169 | (75.1%) | 56 | (24.9%) | 95 | (29.7%) |
Swedish (sv) | 255 | (79.7%) | 255 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 65 | (20.3%) |
Turkish (tr) | 16 | (5.0%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 304 | (95.0%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (19.1%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 259 | (80.9%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (8.1%) | 4 | (15.4%) | 22 | (84.6%) | 294 | (91.9%) |
Translated web pages (by size)
There are 1852775 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 192962 | (10.4%) | 156534 | (81.1%) | 36428 | (18.9%) | 1659813 | (89.6%) |
Bulgarian (bg) | 320819 | (17.3%) | 94786 | (29.5%) | 226033 | (70.5%) | 1531956 | (82.7%) |
Catalan (ca) | 171962 | (9.3%) | 19795 | (11.5%) | 152167 | (88.5%) | 1680813 | (90.7%) |
Chinese (zh-cn) | 1021005 | (55.1%) | 973119 | (95.3%) | 47886 | (4.7%) | 831770 | (44.9%) |
Chinese (zh-tw) | 1021005 | (55.1%) | 973119 | (95.3%) | 47886 | (4.7%) | 831770 | (44.9%) |
Croatian (hr) | 197614 | (10.7%) | 12917 | (6.5%) | 184697 | (93.5%) | 1655161 | (89.3%) |
Czech (cs) | 214691 | (11.6%) | 26081 | (12.1%) | 188610 | (87.9%) | 1638084 | (88.4%) |
Danish (da) | 936699 | (50.6%) | 286831 | (30.6%) | 649868 | (69.4%) | 916076 | (49.4%) |
Dutch (nl) | 1852775 | (100.0%) | 1852775 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
English (en) | 1852775 | (100.0%) | 1852775 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 535215 | (28.9%) | 65433 | (12.2%) | 469782 | (87.8%) | 1317560 | (71.1%) |
French (fr) | 1825940 | (98.6%) | 1798134 | (98.5%) | 27806 | (1.5%) | 26835 | (1.4%) |
Galician (gl) | 109769 | (5.9%) | 9563 | (8.7%) | 100206 | (91.3%) | 1743006 | (94.1%) |
German (de) | 744036 | (40.2%) | 728570 | (97.9%) | 15466 | (2.1%) | 1108739 | (59.8%) |
Greek (el) | 229830 | (12.4%) | 70865 | (30.8%) | 158965 | (69.2%) | 1622945 | (87.6%) |
Hungarian (hu) | 243632 | (13.1%) | 19450 | (8.0%) | 224182 | (92.0%) | 1609143 | (86.9%) |
Indonesian (id) | 102068 | (5.5%) | 8455 | (8.3%) | 93613 | (91.7%) | 1750707 | (94.5%) |
Italian (it) | 1327137 | (71.6%) | 1282173 | (96.6%) | 44964 | (3.4%) | 525638 | (28.4%) |
Japanese (ja) | 904482 | (48.8%) | 158901 | (17.6%) | 745581 | (82.4%) | 948293 | (51.2%) |
Korean (ko) | 601648 | (32.5%) | 247374 | (41.1%) | 354274 | (58.9%) | 1251127 | (67.5%) |
Norwegian (nb) | 183383 | (9.9%) | 50973 | (27.8%) | 132410 | (72.2%) | 1669392 | (90.1%) |
Persian (fa) | 83313 | (4.5%) | 402 | (0.5%) | 82911 | (99.5%) | 1769462 | (95.5%) |
Polish (pl) | 711441 | (38.4%) | 77840 | (10.9%) | 633601 | (89.1%) | 1141334 | (61.6%) |
Portuguese (pt) | 1559675 | (84.2%) | 1536612 | (98.5%) | 23063 | (1.5%) | 293100 | (15.8%) |
Romanian (ro) | 198048 | (10.7%) | 12919 | (6.5%) | 185129 | (93.5%) | 1654727 | (89.3%) |
Russian (ru) | 1505237 | (81.2%) | 1405304 | (93.4%) | 99933 | (6.6%) | 347538 | (18.8%) |
Slovak (sk) | 273156 | (14.7%) | 6717 | (2.5%) | 266439 | (97.5%) | 1579619 | (85.3%) |
Spanish (es) | 1277125 | (68.9%) | 746923 | (58.5%) | 530202 | (41.5%) | 575650 | (31.1%) |
Swedish (sv) | 1407805 | (76.0%) | 1407805 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 444970 | (24.0%) |
Turkish (tr) | 66646 | (3.6%) | 402 | (0.6%) | 66244 | (99.4%) | 1786129 | (96.4%) |
Ukrainian (uk) | 350043 | (18.9%) | 9204 | (2.6%) | 340839 | (97.4%) | 1502732 | (81.1%) |
Vietnamese (vi) | 134434 | (7.3%) | 18627 | (13.9%) | 115807 | (86.1%) | 1718341 | (92.7%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 834 | (82%) | 47 | (5%) | 131 | (13%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |