Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 333 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 313 | (94.0%) |
| Bulgarian (bg) | 60 | (18.0%) | 18 | (30.0%) | 42 | (70.0%) | 273 | (82.0%) |
| Catalan (ca) | 48 | (14.4%) | 8 | (16.7%) | 40 | (83.3%) | 285 | (85.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 99 | (29.7%) | 81 | (81.8%) | 18 | (18.2%) | 234 | (70.3%) |
| Chinese (zh-tw) | 99 | (29.7%) | 81 | (81.8%) | 18 | (18.2%) | 234 | (70.3%) |
| Croatian (hr) | 46 | (13.8%) | 6 | (13.0%) | 40 | (87.0%) | 287 | (86.2%) |
| Czech (cs) | 31 | (9.3%) | 5 | (16.1%) | 26 | (83.9%) | 302 | (90.7%) |
| Danish (da) | 166 | (49.8%) | 71 | (42.8%) | 95 | (57.2%) | 167 | (50.2%) |
| Dutch (nl) | 329 | (98.8%) | 329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| English (en) | 329 | (98.8%) | 329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| Finnish (fi) | 100 | (30.0%) | 18 | (18.0%) | 82 | (82.0%) | 233 | (70.0%) |
| French (fr) | 324 | (97.3%) | 322 | (99.4%) | 2 | (0.6%) | 9 | (2.7%) |
| Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 317 | (95.2%) |
| German (de) | 124 | (37.2%) | 114 | (91.9%) | 10 | (8.1%) | 209 | (62.8%) |
| Greek (el) | 69 | (20.7%) | 60 | (87.0%) | 9 | (13.0%) | 264 | (79.3%) |
| Hungarian (hu) | 41 | (12.3%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 292 | (87.7%) |
| Indonesian (id) | 31 | (9.3%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 302 | (90.7%) |
| Italian (it) | 240 | (72.1%) | 239 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 93 | (27.9%) |
| Japanese (ja) | 158 | (47.4%) | 40 | (25.3%) | 118 | (74.7%) | 175 | (52.6%) |
| Korean (ko) | 118 | (35.4%) | 95 | (80.5%) | 23 | (19.5%) | 215 | (64.6%) |
| Norwegian (nb) | 40 | (12.0%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 293 | (88.0%) |
| Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 319 | (95.8%) |
| Polish (pl) | 138 | (41.4%) | 43 | (31.2%) | 95 | (68.8%) | 195 | (58.6%) |
| Portuguese (pt) | 295 | (88.6%) | 289 | (98.0%) | 6 | (2.0%) | 38 | (11.4%) |
| Romanian (ro) | 43 | (12.9%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 290 | (87.1%) |
| Russian (ru) | 263 | (79.0%) | 225 | (85.6%) | 38 | (14.4%) | 70 | (21.0%) |
| Slovak (sk) | 50 | (15.0%) | 6 | (12.0%) | 44 | (88.0%) | 283 | (85.0%) |
| Spanish (es) | 226 | (67.9%) | 168 | (74.3%) | 58 | (25.7%) | 107 | (32.1%) |
| Swedish (sv) | 260 | (78.1%) | 260 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 73 | (21.9%) |
| Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 317 | (95.2%) |
| Ukrainian (uk) | 61 | (18.3%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 272 | (81.7%) |
| Vietnamese (vi) | 26 | (7.8%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 307 | (92.2%) |
Translated web pages (by size)
There are 1951145 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 194558 | (10.0%) | 150885 | (77.6%) | 43673 | (22.4%) | 1756587 | (90.0%) |
| Bulgarian (bg) | 322288 | (16.5%) | 70099 | (21.8%) | 252189 | (78.2%) | 1628857 | (83.5%) |
| Catalan (ca) | 164647 | (8.4%) | 10359 | (6.3%) | 154288 | (93.7%) | 1786498 | (91.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 984728 | (50.5%) | 700428 | (71.1%) | 284300 | (28.9%) | 966417 | (49.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 984728 | (50.5%) | 700428 | (71.1%) | 284300 | (28.9%) | 966417 | (49.5%) |
| Croatian (hr) | 194057 | (9.9%) | 9364 | (4.8%) | 184693 | (95.2%) | 1757088 | (90.1%) |
| Czech (cs) | 228358 | (11.7%) | 30553 | (13.4%) | 197805 | (86.6%) | 1722787 | (88.3%) |
| Danish (da) | 922082 | (47.3%) | 235581 | (25.5%) | 686501 | (74.5%) | 1029063 | (52.7%) |
| Dutch (nl) | 1951145 | (100.0%) | 1951145 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| English (en) | 1951145 | (100.0%) | 1951145 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 527456 | (27.0%) | 55997 | (10.6%) | 471459 | (89.4%) | 1423689 | (73.0%) |
| French (fr) | 1912504 | (98.0%) | 1886391 | (98.6%) | 26113 | (1.4%) | 38641 | (2.0%) |
| Galician (gl) | 111527 | (5.7%) | 9563 | (8.6%) | 101964 | (91.4%) | 1839618 | (94.3%) |
| German (de) | 707397 | (36.3%) | 646223 | (91.4%) | 61174 | (8.6%) | 1243748 | (63.7%) |
| Greek (el) | 302560 | (15.5%) | 261236 | (86.3%) | 41324 | (13.7%) | 1648585 | (84.5%) |
| Hungarian (hu) | 244622 | (12.5%) | 19450 | (8.0%) | 225172 | (92.0%) | 1706523 | (87.5%) |
| Indonesian (id) | 104470 | (5.4%) | 8455 | (8.1%) | 96015 | (91.9%) | 1846675 | (94.6%) |
| Italian (it) | 1368450 | (70.1%) | 1365264 | (99.8%) | 3186 | (0.2%) | 582695 | (29.9%) |
| Japanese (ja) | 903020 | (46.3%) | 146566 | (16.2%) | 756454 | (83.8%) | 1048125 | (53.7%) |
| Korean (ko) | 565645 | (29.0%) | 352717 | (62.4%) | 212928 | (37.6%) | 1385500 | (71.0%) |
| Norwegian (nb) | 185270 | (9.5%) | 40365 | (21.8%) | 144905 | (78.2%) | 1765875 | (90.5%) |
| Persian (fa) | 84951 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 84549 | (99.5%) | 1866194 | (95.6%) |
| Polish (pl) | 748364 | (38.4%) | 128474 | (17.2%) | 619890 | (82.8%) | 1202781 | (61.6%) |
| Portuguese (pt) | 1619078 | (83.0%) | 1596492 | (98.6%) | 22586 | (1.4%) | 332067 | (17.0%) |
| Romanian (ro) | 197659 | (10.1%) | 10400 | (5.3%) | 187259 | (94.7%) | 1753486 | (89.9%) |
| Russian (ru) | 1493898 | (76.6%) | 1100531 | (73.7%) | 393367 | (26.3%) | 457247 | (23.4%) |
| Slovak (sk) | 274156 | (14.1%) | 6067 | (2.2%) | 268089 | (97.8%) | 1676989 | (85.9%) |
| Spanish (es) | 1291731 | (66.2%) | 758680 | (58.7%) | 533051 | (41.3%) | 659414 | (33.8%) |
| Swedish (sv) | 1482685 | (76.0%) | 1482685 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 468460 | (24.0%) |
| Turkish (tr) | 68339 | (3.5%) | 402 | (0.6%) | 67937 | (99.4%) | 1882806 | (96.5%) |
| Ukrainian (uk) | 351194 | (18.0%) | 9204 | (2.6%) | 341990 | (97.4%) | 1599951 | (82.0%) |
| Vietnamese (vi) | 136607 | (7.0%) | 10314 | (7.6%) | 126293 | (92.4%) | 1814538 | (93.0%) |
Translated templates (PO files)
There are 1009 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 721 | (71%) | 13 | (1%) | 275 | (27%) |
| Bulgarian (bg) | 907 | (90%) | 21 | (2%) | 81 | (8%) |
| Catalan (ca) | 887 | (88%) | 18 | (2%) | 104 | (10%) |
| Chinese (zh-cn) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
| Croatian (hr) | 620 | (61%) | 52 | (5%) | 337 | (33%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 487 | (48%) |
| Danish (da) | 970 | (96%) | 23 | (2%) | 16 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 832 | (82%) | 45 | (4%) | 132 | (13%) |
| French (fr) | 981 | (97%) | 13 | (1%) | 15 | (1%) |
| Galician (gl) | 970 | (96%) | 22 | (2%) | 17 | (2%) |
| German (de) | 974 | (97%) | 18 | (2%) | 17 | (2%) |
| Greek (el) | 970 | (96%) | 9 | (1%) | 30 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 906 | (90%) | 28 | (3%) | 75 | (7%) |
| Indonesian (id) | 702 | (70%) | 77 | (8%) | 230 | (23%) |
| Italian (it) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 858 | (85%) | 37 | (4%) | 114 | (11%) |
| Korean (ko) | 911 | (90%) | 9 | (1%) | 89 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 766 | (76%) | 27 | (3%) | 216 | (21%) |
| Persian (fa) | 685 | (68%) | 57 | (6%) | 267 | (26%) |
| Polish (pl) | 946 | (94%) | 13 | (1%) | 50 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 968 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
| Romanian (ro) | 851 | (84%) | 42 | (4%) | 116 | (11%) |
| Russian (ru) | 997 | (99%) | 9 | (1%) | 3 | (0%) |
| Slovak (sk) | 854 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Spanish (es) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1000 | (99%) | 8 | (1%) | 1 | (0%) |
| Turkish (tr) | 631 | (63%) | 73 | (7%) | 305 | (30%) |
| Ukrainian (uk) | 800 | (79%) | 47 | (5%) | 162 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 575 | (57%) | 21 | (2%) | 413 | (41%) |
