Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 331 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 311 | (94.0%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.1%) | 19 | (31.7%) | 41 | (68.3%) | 271 | (81.9%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.8%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 282 | (85.2%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (26.6%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 243 | (73.4%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (26.6%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 243 | (73.4%) |
Croatian (hr) | 46 | (13.9%) | 8 | (17.4%) | 38 | (82.6%) | 285 | (86.1%) |
Czech (cs) | 30 | (9.1%) | 4 | (13.3%) | 26 | (86.7%) | 301 | (90.9%) |
Danish (da) | 169 | (51.1%) | 82 | (48.5%) | 87 | (51.5%) | 162 | (48.9%) |
Dutch (nl) | 329 | (99.4%) | 329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
English (en) | 329 | (99.4%) | 329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.5%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 230 | (69.5%) |
French (fr) | 322 | (97.3%) | 316 | (98.1%) | 6 | (1.9%) | 9 | (2.7%) |
Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 315 | (95.2%) |
German (de) | 124 | (37.5%) | 121 | (97.6%) | 3 | (2.4%) | 207 | (62.5%) |
Greek (el) | 54 | (16.3%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 277 | (83.7%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.4%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 290 | (87.6%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.4%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 300 | (90.6%) |
Italian (it) | 241 | (72.8%) | 238 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 90 | (27.2%) |
Japanese (ja) | 160 | (48.3%) | 45 | (28.1%) | 115 | (71.9%) | 171 | (51.7%) |
Korean (ko) | 111 | (33.5%) | 83 | (74.8%) | 28 | (25.2%) | 220 | (66.5%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.1%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 291 | (87.9%) |
Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 317 | (95.8%) |
Polish (pl) | 128 | (38.7%) | 26 | (20.3%) | 102 | (79.7%) | 203 | (61.3%) |
Portuguese (pt) | 295 | (89.1%) | 295 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 36 | (10.9%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.0%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 288 | (87.0%) |
Russian (ru) | 265 | (80.1%) | 246 | (92.8%) | 19 | (7.2%) | 66 | (19.9%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.1%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 281 | (84.9%) |
Spanish (es) | 227 | (68.6%) | 179 | (78.9%) | 48 | (21.1%) | 104 | (31.4%) |
Swedish (sv) | 259 | (78.2%) | 259 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 72 | (21.8%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 315 | (95.2%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.4%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 270 | (81.6%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.9%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 305 | (92.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 1905058 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 194642 | (10.2%) | 150885 | (77.5%) | 43757 | (22.5%) | 1710416 | (89.8%) |
Bulgarian (bg) | 321469 | (16.9%) | 70749 | (22.0%) | 250720 | (78.0%) | 1583589 | (83.1%) |
Catalan (ca) | 173418 | (9.1%) | 19795 | (11.4%) | 153623 | (88.6%) | 1731640 | (90.9%) |
Chinese (zh-cn) | 1004104 | (52.7%) | 921096 | (91.7%) | 83008 | (8.3%) | 900954 | (47.3%) |
Chinese (zh-tw) | 1004104 | (52.7%) | 921096 | (91.7%) | 83008 | (8.3%) | 900954 | (47.3%) |
Croatian (hr) | 196436 | (10.3%) | 12917 | (6.6%) | 183519 | (93.4%) | 1708622 | (89.7%) |
Czech (cs) | 215254 | (11.3%) | 17768 | (8.3%) | 197486 | (91.7%) | 1689804 | (88.7%) |
Danish (da) | 931022 | (48.9%) | 273594 | (29.4%) | 657428 | (70.6%) | 974036 | (51.1%) |
Dutch (nl) | 1905058 | (100.0%) | 1905058 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
English (en) | 1905058 | (100.0%) | 1905058 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 536257 | (28.1%) | 65433 | (12.2%) | 470824 | (87.8%) | 1368801 | (71.9%) |
French (fr) | 1865119 | (97.9%) | 1801004 | (96.6%) | 64115 | (3.4%) | 39939 | (2.1%) |
Galician (gl) | 111152 | (5.8%) | 9563 | (8.6%) | 101589 | (91.4%) | 1793906 | (94.2%) |
German (de) | 703947 | (37.0%) | 681684 | (96.8%) | 22263 | (3.2%) | 1201111 | (63.0%) |
Greek (el) | 230672 | (12.1%) | 68346 | (29.6%) | 162326 | (70.4%) | 1674386 | (87.9%) |
Hungarian (hu) | 244218 | (12.8%) | 19450 | (8.0%) | 224768 | (92.0%) | 1660840 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 104007 | (5.5%) | 8455 | (8.1%) | 95552 | (91.9%) | 1801051 | (94.5%) |
Italian (it) | 1345773 | (70.6%) | 1309968 | (97.3%) | 35805 | (2.7%) | 559285 | (29.4%) |
Japanese (ja) | 903127 | (47.4%) | 157852 | (17.5%) | 745275 | (82.5%) | 1001931 | (52.6%) |
Korean (ko) | 548962 | (28.8%) | 369010 | (67.2%) | 179952 | (32.8%) | 1356096 | (71.2%) |
Norwegian (nb) | 184930 | (9.7%) | 40365 | (21.8%) | 144565 | (78.2%) | 1720128 | (90.3%) |
Persian (fa) | 84696 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 84294 | (99.5%) | 1820362 | (95.6%) |
Polish (pl) | 706696 | (37.1%) | 55824 | (7.9%) | 650872 | (92.1%) | 1198362 | (62.9%) |
Portuguese (pt) | 1584886 | (83.2%) | 1584886 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 320172 | (16.8%) |
Romanian (ro) | 197351 | (10.4%) | 10400 | (5.3%) | 186951 | (94.7%) | 1707707 | (89.6%) |
Russian (ru) | 1500420 | (78.8%) | 1275108 | (85.0%) | 225312 | (15.0%) | 404638 | (21.2%) |
Slovak (sk) | 273541 | (14.4%) | 6717 | (2.5%) | 266824 | (97.5%) | 1631517 | (85.6%) |
Spanish (es) | 1284220 | (67.4%) | 827455 | (64.4%) | 456765 | (35.6%) | 620838 | (32.6%) |
Swedish (sv) | 1431028 | (75.1%) | 1431028 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 474030 | (24.9%) |
Turkish (tr) | 68077 | (3.6%) | 402 | (0.6%) | 67675 | (99.4%) | 1836981 | (96.4%) |
Ukrainian (uk) | 350597 | (18.4%) | 9204 | (2.6%) | 341393 | (97.4%) | 1554461 | (81.6%) |
Vietnamese (vi) | 136258 | (7.2%) | 10314 | (7.6%) | 125944 | (92.4%) | 1768800 | (92.8%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 959 | (95%) | 4 | (0%) | 49 | (5%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |