Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 336 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 316 | (94.0%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (17.9%) | 19 | (31.7%) | 41 | (68.3%) | 276 | (82.1%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.6%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 287 | (85.4%) |
Chinese (zh-cn) | 94 | (28.0%) | 80 | (85.1%) | 14 | (14.9%) | 242 | (72.0%) |
Chinese (zh-tw) | 94 | (28.0%) | 80 | (85.1%) | 14 | (14.9%) | 242 | (72.0%) |
Croatian (hr) | 46 | (13.7%) | 8 | (17.4%) | 38 | (82.6%) | 290 | (86.3%) |
Czech (cs) | 31 | (9.2%) | 5 | (16.1%) | 26 | (83.9%) | 305 | (90.8%) |
Danish (da) | 169 | (50.3%) | 82 | (48.5%) | 87 | (51.5%) | 167 | (49.7%) |
Dutch (nl) | 332 | (98.8%) | 329 | (99.1%) | 3 | (0.9%) | 4 | (1.2%) |
English (en) | 334 | (99.4%) | 334 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.1%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 235 | (69.9%) |
French (fr) | 329 | (97.9%) | 328 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 7 | (2.1%) |
Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 320 | (95.2%) |
German (de) | 126 | (37.5%) | 123 | (97.6%) | 3 | (2.4%) | 210 | (62.5%) |
Greek (el) | 69 | (20.5%) | 63 | (91.3%) | 6 | (8.7%) | 267 | (79.5%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.2%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 295 | (87.8%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.2%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 305 | (90.8%) |
Italian (it) | 244 | (72.6%) | 244 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 92 | (27.4%) |
Japanese (ja) | 160 | (47.6%) | 45 | (28.1%) | 115 | (71.9%) | 176 | (52.4%) |
Korean (ko) | 111 | (33.0%) | 78 | (70.3%) | 33 | (29.7%) | 225 | (67.0%) |
Norwegian (nb) | 40 | (11.9%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 296 | (88.1%) |
Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 322 | (95.8%) |
Polish (pl) | 138 | (41.1%) | 42 | (30.4%) | 96 | (69.6%) | 198 | (58.9%) |
Portuguese (pt) | 298 | (88.7%) | 296 | (99.3%) | 2 | (0.7%) | 38 | (11.3%) |
Romanian (ro) | 43 | (12.8%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 293 | (87.2%) |
Russian (ru) | 266 | (79.2%) | 239 | (89.8%) | 27 | (10.2%) | 70 | (20.8%) |
Slovak (sk) | 50 | (14.9%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 286 | (85.1%) |
Spanish (es) | 228 | (67.9%) | 180 | (78.9%) | 48 | (21.1%) | 108 | (32.1%) |
Swedish (sv) | 265 | (78.9%) | 265 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 71 | (21.1%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 320 | (95.2%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.2%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 275 | (81.8%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.7%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 310 | (92.3%) |
Translated web pages (by size)
There are 1963013 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 194558 | (9.9%) | 150885 | (77.6%) | 43673 | (22.4%) | 1768455 | (90.1%) |
Bulgarian (bg) | 321846 | (16.4%) | 70749 | (22.0%) | 251097 | (78.0%) | 1641167 | (83.6%) |
Catalan (ca) | 173798 | (8.9%) | 19795 | (11.4%) | 154003 | (88.6%) | 1789215 | (91.1%) |
Chinese (zh-cn) | 974005 | (49.6%) | 785799 | (80.7%) | 188206 | (19.3%) | 989008 | (50.4%) |
Chinese (zh-tw) | 974005 | (49.6%) | 785799 | (80.7%) | 188206 | (19.3%) | 989008 | (50.4%) |
Croatian (hr) | 196812 | (10.0%) | 12917 | (6.6%) | 183895 | (93.4%) | 1766201 | (90.0%) |
Czech (cs) | 228171 | (11.6%) | 30553 | (13.4%) | 197618 | (86.6%) | 1734842 | (88.4%) |
Danish (da) | 933917 | (47.6%) | 273593 | (29.3%) | 660324 | (70.7%) | 1029096 | (52.4%) |
Dutch (nl) | 1930742 | (98.4%) | 1901716 | (98.5%) | 29026 | (1.5%) | 32271 | (1.6%) |
English (en) | 1963013 | (100.0%) | 1963013 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 536288 | (27.3%) | 65433 | (12.2%) | 470855 | (87.8%) | 1426725 | (72.7%) |
French (fr) | 1924372 | (98.0%) | 1901919 | (98.8%) | 22453 | (1.2%) | 38641 | (2.0%) |
Galician (gl) | 111283 | (5.7%) | 9563 | (8.6%) | 101720 | (91.4%) | 1851730 | (94.3%) |
German (de) | 706597 | (36.0%) | 684334 | (96.8%) | 22263 | (3.2%) | 1256416 | (64.0%) |
Greek (el) | 302572 | (15.4%) | 275038 | (90.9%) | 27534 | (9.1%) | 1660441 | (84.6%) |
Hungarian (hu) | 244595 | (12.5%) | 19450 | (8.0%) | 225145 | (92.0%) | 1718418 | (87.5%) |
Indonesian (id) | 104136 | (5.3%) | 8455 | (8.1%) | 95681 | (91.9%) | 1858877 | (94.7%) |
Italian (it) | 1372235 | (69.9%) | 1372235 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 590778 | (30.1%) |
Japanese (ja) | 905921 | (46.1%) | 157852 | (17.4%) | 748069 | (82.6%) | 1057092 | (53.9%) |
Korean (ko) | 549013 | (28.0%) | 345562 | (62.9%) | 203451 | (37.1%) | 1414000 | (72.0%) |
Norwegian (nb) | 185055 | (9.4%) | 40365 | (21.8%) | 144690 | (78.2%) | 1777958 | (90.6%) |
Persian (fa) | 84826 | (4.3%) | 402 | (0.5%) | 84424 | (99.5%) | 1878187 | (95.7%) |
Polish (pl) | 748128 | (38.1%) | 110822 | (14.8%) | 637306 | (85.2%) | 1214885 | (61.9%) |
Portuguese (pt) | 1630946 | (83.1%) | 1595317 | (97.8%) | 35629 | (2.2%) | 332067 | (16.9%) |
Romanian (ro) | 197728 | (10.1%) | 10400 | (5.3%) | 187328 | (94.7%) | 1765285 | (89.9%) |
Russian (ru) | 1505766 | (76.7%) | 1168816 | (77.6%) | 336950 | (22.4%) | 457247 | (23.3%) |
Slovak (sk) | 273918 | (14.0%) | 6717 | (2.5%) | 267201 | (97.5%) | 1689095 | (86.0%) |
Spanish (es) | 1295403 | (66.0%) | 855495 | (66.0%) | 439908 | (34.0%) | 667610 | (34.0%) |
Swedish (sv) | 1494535 | (76.1%) | 1494535 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 468478 | (23.9%) |
Turkish (tr) | 68214 | (3.5%) | 402 | (0.6%) | 67812 | (99.4%) | 1894799 | (96.5%) |
Ukrainian (uk) | 350873 | (17.9%) | 9204 | (2.6%) | 341669 | (97.4%) | 1612140 | (82.1%) |
Vietnamese (vi) | 136398 | (6.9%) | 10314 | (7.6%) | 126084 | (92.4%) | 1826615 | (93.1%) |
Translated templates (PO files)
There are 1009 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 721 | (71%) | 13 | (1%) | 275 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 907 | (90%) | 21 | (2%) | 81 | (8%) |
Catalan (ca) | 887 | (88%) | 18 | (2%) | 104 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 950 | (94%) | 11 | (1%) | 48 | (5%) |
Croatian (hr) | 620 | (61%) | 52 | (5%) | 337 | (33%) |
Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 487 | (48%) |
Danish (da) | 970 | (96%) | 23 | (2%) | 16 | (2%) |
Dutch (nl) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 832 | (82%) | 45 | (4%) | 132 | (13%) |
French (fr) | 981 | (97%) | 13 | (1%) | 15 | (1%) |
Galician (gl) | 970 | (96%) | 22 | (2%) | 17 | (2%) |
German (de) | 974 | (97%) | 18 | (2%) | 17 | (2%) |
Greek (el) | 970 | (96%) | 9 | (1%) | 30 | (3%) |
Hungarian (hu) | 906 | (90%) | 28 | (3%) | 75 | (7%) |
Indonesian (id) | 702 | (70%) | 77 | (8%) | 230 | (23%) |
Italian (it) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 858 | (85%) | 37 | (4%) | 114 | (11%) |
Korean (ko) | 911 | (90%) | 9 | (1%) | 89 | (9%) |
Norwegian (nb) | 766 | (76%) | 27 | (3%) | 216 | (21%) |
Persian (fa) | 685 | (68%) | 57 | (6%) | 267 | (26%) |
Polish (pl) | 946 | (94%) | 13 | (1%) | 50 | (5%) |
Portuguese (pt) | 968 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 851 | (84%) | 42 | (4%) | 116 | (11%) |
Russian (ru) | 997 | (99%) | 9 | (1%) | 3 | (0%) |
Slovak (sk) | 854 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
Spanish (es) | 1009 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Swedish (sv) | 1000 | (99%) | 8 | (1%) | 1 | (0%) |
Turkish (tr) | 631 | (63%) | 73 | (7%) | 305 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 800 | (79%) | 47 | (5%) | 162 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 575 | (57%) | 21 | (2%) | 413 | (41%) |